Motokáry

      V odpoledních sobotních hodinách 28.3.2009 jsme vyrazili na motokáry do KART ARENY v Brně. Celkem se nás sešlo 19 a z toho 5 mladších hasičů. Jezdilo se po šesti a každý absolvoval 2 jízdy. Každá jízda trvala 10 minut. Trať je dlouhá 340 metrů. Motokáry mají obsah 200 ccm a výkon 6,5 HP. Kdo vlastní licenci  může jet na motokáře o obsahu  270 ccm a výkonu 12 HP. Všechny jízdy byly měřeny časomírou a konečné pořadí určoval nejrychlejší čas v jednom kole. Rekord slabších motokár má hodnotu 31,649 s.

Kdo zrovna nezávodil tak se mohl občerstvit v restauraci, která je součástí podzemních prostor areálu motokár. Většina z nás jeli poprvé a tak i výkony byly znát. V druhé jízdě se už každý více odvázal a závodilo se naplno.

Na některé momentky se můžete podívat zde.



Výsledky:


1.jízda
2.jízda
1 Jiří Nevídal 36,463 1 Jiří Nevídal 35,830
2 Petr Konečný 37,302 2 Václav Peštál 36,103
3 Jarosl. Hanák st. 38,026 3 Petr Konečný 36,335
4 Václav Peštál 38,096 4 Jarosl. Hanák ml. 36,543
5 Roman Zelinka 38,131 5 Tomáš Hanák 36,942
6 Petr Tihlařík 38,308 6 Roman Zelinka 37,257
7 Tomáš Hanák 38,328 7 Jiří Urbánek 37,383
8 Jarosl. Hanák ml. 38,594 8 Jarosl. Hanák st. 37,542
9 Antonín Karmazín 38,886 9 Vlastimil Nevídal 37,577
10 Vojtěch Kaňa 39,009 10 Ondřej Vozdecký 37,592
11 Martin Konečný 39,173 11 Vojtěch Kaňa 37,729
12 Ondřej Vozdecký 39,370 12 Michal Bureš 37,791
13 Antonín Kaňa 39,493 13 Petr Tihlařík 37,799
14 Michal Bureš 39,713 14 Martin Konečný 37,876
15 Jiří Urbánek 40,006 15 Antonín Karmazín 37,967
16 Vlastimil Nevídal 40,243 16 Antonín Kaňa 38,028
17 Leopold Konečný 43,611 17 Leopold Konečný 39,359
18 Karel Urbánek 51,451 18 Vlasta Matušková 40,702
19 Karel Urbánek 41,885

Print Friendly, PDF & Email
Štítky , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.